Forum Forum sojuszu U.S.A. Strona Główna Forum sojuszu U.S.A.
U.S.A.
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

koordy SGS

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum sojuszu U.S.A. Strona Główna -> Sprawy ogólne
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
stopa PKB
Gość






PostWysłany: Wto 23:15, 11 Lip 2006    Temat postu: koordy SGS

1:44:5 [SGS] Hell ppop 763 278361 927 1768 532 134
1:46:1 M [SGS] Manticore H Sander 271 585546 868 2092 247 141
1:46:9 [SGS] Manticore E Sander 271 585546 868 2092 247 141
1:46:10 [SGS] Manticore A Sander 271 585546 868 2092 247 141
1:46:11 [SGS] Manticore G Sander 271 585546 868 2092 247 141
1:46:12 [SGS] Manticore B Sander 271 585546 868 2092 247 141
1:46:13 [SGS] Manticore C Sander 271 585546 868 2092 247 141
1:46:14 [SGS] Manticore F Sander 271 585546 868 2092 247 141
1:46:15 [SGS] Manticore D Sander 271 585546 868 2092 247 141
1:78:4 M [SGS] Karm Firin 540 378964 1258 896 914 127
1:78:6 [SGS] Mar Firin 540 378964 1258 896 914 127
1:78:8 [SGS] Arg Firin 540 378964 1258 896 914 127
1:78:11 M [SGS] Frin Firin 540 378964 1258 896 914 127
1:78:14 [SGS] Dert Firin 540 378964 1258 896 914 127
1:78:15 [SGS] Zard Firin 540 378964 1258 896 914 127
1:79:15 [SGS] Kolonie Firin 540 378964 1258 896 914 127
1:80:4 [SGS] Orm Firin 540 378964 1258 896 914 127
1:138:5 [SGS] Nadzieja 138 piowil 132 865354 689 3286 706 131
1:138:9 [SGS] Blok 138 piowil 132 865354 689 3286 706 131
1:141:1 [SGS] Nadzieja S piowil 132 865354 689 3286 706 131
1:145:4 [SGS] Nadzieja 145 piowil 132 865354 689 3286 706 131
1:145:10 M [SGS] Bezludzie piowil 132 865354 689 3286 706 131
1:145:15 [SGS] Nadzieja D piowil 132 865354 689 3286 706 131
1:146:6 [SGS] Blok A piowil 132 865354 689 3286 706 131
1:151:4 [SGS] Nadzieja 151 piowil 132 865354 689 3286 706 131
1:154:7 [SGS] P 154 7 FOKUS 240 631452 395 9009 43 153
1:154:8 [SGS] P 154 8 FOKUS 240 631452 395 9009 43 153
1:158:10 [SGS] P 158 10 FOKUS 240 631452 395 9009 43 153
1:159:4 [SGS] F O K U S FOKUS 240 631452 395 9009 43 153
1:159:5 M [SGS] Skup Krysztalu FOKUS 240 631452 395 9009 43 153


1:160:4 [SGS] P 160 4 FOKUS 240 631452 395 9009 43 153
1:167:5 [SGS] P 167 5 FOKUS 240 631452 395 9009 43 153
1:173:4 [SGS] Waltan borys102 316 534824 399 8868 117 146
1:173:6 [SGS] Hart borys102 316 534824 399 8868 117 146
1:174:6 M [SGS] Margarites borys102 316 534824 399 8868 117 146
1:174:7 [SGS] Feniks borys102 316 534824 399 8868 117 146
1:174:9 [SGS] Theos borys102 316 534824 399 8868 117 146
1:174:10 [SGS] Constans borys102 316 534824 399 8868 117 146
1:174:11 [SGS] Cyrillus borys102 316 534824 399 8868 117 146
1:174:15 [SGS] Martius borys102 316 534824 399 8868 117 146
1:175:4 [SGS] Kyrios borys102 316 534824 399 8868 117 146
1:176:7 M [SGS] Skup Krysztalu FOKUS 240 631452 395 9009 43 153
1:176:8 [SGS] P 176 8 FOKUS 240 631452 395 9009 43 153
1:189:9 [SGS] Kolonia eustach 518 387962 268 13775 888 127
1:208:8 [SGS] ul Zamkowa eustach 518 387962 268 13775 888 127
1:208:10 [SGS] Kolonie eustach 518 387962 268 13775 888 127
1:212:10 [SGS] ul Hoene eustach 518 387962 268 13775 888 127
1:213:11 [SGS] Kolonia eustach 518 387962 268 13775 888 127
1:213:12 [SGS] surabaya eustach 518 387962 268 13775 888 127
1:215:1 [SGS] Kolonie eustach 518 387962 268 13775 888 127
1:216:6 [SGS] Kolonie eustach 518 387962 268 13775 888 127
1:217:7 [SGS] ul Reytana eustach 518 387962 268 13775 888 127
1:236:8 [SGS] Olimp 5 NERWUS 409 454672 729 3009 72 150
1:237:3 [SGS] Kolonia Sander 271 585546 868 2092 247 141
1:266:9 [SGS] BARLLOG ppop 763 278361 927 1768 532 134
1:273:14 [SGS] Kolonia ARTURA 430 436514 411 8472 146 145
1:279:5 [SGS] solo1 ARTURA 430 436514 411 8472 146 145
1:279:7 M [SGS] solo9 ARTURA 430 436514 411 8472 146 145
1:279:8 [SGS] solo5 ARTURA 430 436514 411 8472 146 145
1:279:10 [SGS] solo6 ARTURA 430 436514 411 8472 146 145

1:279:12 M [SGS] solo3 ARTURA 430 436514 411 8472 146 145
1:279:13 [SGS] solo2 ARTURA 430 436514 411 8472 146 145
1:279:14 [SGS] solo8 ARTURA 430 436514 411 8472 146 145
1:280:14 [SGS] solo4 ARTURA 430 436514 411 8472 146 145
1:284:4 [SGS] Olimp NERWUS 409 454672 729 3009 72 150
1:295:9 [SGS] Daguerreo Seiner 913 232338 1071 1313 1228 120
1:295:10 M [SGS] Lost Continent Seiner 913 232338 1071 1313 1228 120
1:295:13 [SGS] Ispens Castle Seiner 913 232338 1071 1313 1228 120
1:295:15 [SGS] Fort Dragonia Seiner 913 232338 1071 1313 1228 120
1:298:9 [SGS] Ifrit Seiner 913 232338 1071 1313 1228 120
1:304:8 [SGS] Olimp 7 NERWUS 409 454672 729 3009 72 150
1:316:8 [SGS] Olimp 3 NERWUS 409 454672 729 3009 72 150
1:320:7 [SGS] Olimp 8 NERWUS 409 454672 729 3009 72 150
1:321:5 [SGS] PWK 1 NERWUS 409 454672 729 3009 72 150
1:325:15 [SGS] Furion ppop 763 278361 927 1768 532 134
1:329:4 [SGS] Olimp 2 NERWUS 409 454672 729 3009 72 150
1:331:4 [SGS] Helion I ppop 763 278361 927 1768 532 134
1:331:7 [SGS] Krematoria ppop 763 278361 927 1768 532 134
1:331:12 M [SGS] Nekromus ppop 763 278361 927 1768 532 134
1:332:6 [SGS] Olimp 4 NERWUS 409 454672 729 3009 72 150
1:335:6 [SGS] Helion II ppop 763 278361 927 1768 532 134
2:319:6 [SGS] Kolonia Kolator 243 627581 766 2734 574 133
2:324:4 [SGS] Kolonie Kolator 243 627581 766 2734 574 133
2:326:4 [SGS] Protected Kolator 243 627581 766 2734 574 133
2:327:5 [SGS] Dark2 Kolator 243 627581 766 2734 574 133
2:333:4 [SGS] Dark1 Kolator 243 627581 766 2734 574 133
2:348:11 M [SGS] Krateros Kolator 243 627581 766 2734 574 133
2:352:4 [SGS] Greenhole Kolator 243 627581 766 2734 574 133
2:361:1 M [SGS] Udut Firin 540 378964 1258 896 914 127
2:362:8 [SGS] Drednar Artorius 716 296470 1317 804 1034 124

2:368:5 [SGS] Kolonia Kolator 243 627581 766 2734 574 133
2:369:5 [SGS] Prastaria Artorius 716 296470 1317 804 1034 124
2:373:5 M [SGS] Exampia Artorius 716 296470 1317 804 1034 124
2:373:6 [SGS] Ragnor Artorius 716 296470 1317 804 1034 124
2:373:14 [SGS] Nowilion Artorius 716 296470 1317 804 1034 124
2:400:4 M [SGS] Firefox Kolator 243 627581 766 2734 574 133
2:437:6 [SGS] izo ozi 486 403352 1041 1395 287 140
2:456:4 [SGS] Kolonia kwark 251 610829 1367 732 22 157
2:462:4 [SGS] HMSFearless 7 kwark 251 610829 1367 732 22 157
2:462:5 [SGS] HMSFearless 5 kwark 251 610829 1367 732 22 157
2:462:9 [SGS] HMSFearless kwark 251 610829 1367 732 22 157
2:462:10 [SGS] HMS Scymitar kwark 251 610829 1367 732 22 157
2:462:14 [SGS] HMSFearless2 kwark 251 610829 1367 732 22 157
2:463:7 [SGS] HMSFearless 6 kwark 251 610829 1367 732 22 157
2:465:6 [SGS] HMSFearless4 kwark 251 610829 1367 732 22 157
2:468:5 [SGS] Kolonia kwark 251 610829 1367 732 22 157
3:61:7 [SGS] HAN NERWUS 409 454672 729 3009 72 150
3:140:5 [SGS] Nadzieja 3G piowil 132 865354 689 3286 706 131
4:305:6 [SGS] EDEN I Stranger 277 577422 140 26141 304 139
4:305:8 [SGS] EDEN II Stranger 277 577422 140 26141 304 139
4:324:1 [SGS] Nus Raen Mafiu 552 368836 1130 1175 289 139
4:324:4 [SGS] Acerin Mafiu 552 368836 1130 1175 289 139
4:324:6 [SGS] Pareld Mafiu 552 368836 1130 1175 289 139
4:324:7 [SGS] Xarhe Mafiu 552 368836 1130 1175 289 139
4:324:8 M [SGS] Gabot Mafiu 552 368836 1130 1175 289 139
4:324:11 [SGS] Turanis Mafiu 552 368836 1130 1175 289 139
4:324:12 [SGS] Zandar Mafiu 552 368836 1130 1175 289 139
4:324:14 [SGS] Zantha Mafiu 552 368836 1130 1175 289 139
4:411:12 [SGS] Magnetum rafcyk (i) 856 250702
4:414:1 [SGS] Kolonia rafcyk (i) 856 250702



4:414:15 [SGS] Firefox rafcyk (i) 856 250702
4:415:7 [SGS] QuickShare rafcyk (i) 856 250702
4:415:10 [SGS] NightFire rafcyk (i) 856 250702
4:415:12 M [SGS] Titanum rafcyk (i) 856 250702
4:415:13 [SGS] Black Magic rafcyk (i) 856 250702
4:415:15 [SGS] Scorpio rafcyk (i) 856 250702
4:418:14 [SGS] Deuterium rafcyk (i) 856 250702
4:454:4 [SGS] Memon stwor 1092 185064 501 6158 477 135
4:455:4 [SGS] Klufka stwor 1092 185064 501 6158 477 135
4:456:9 [SGS] Ziebelka stwor 1092 185064 501 6158 477 135
4:459:9 [SGS] Zilafka stwor 1092 185064 501 6158 477 135
4:462:4 [SGS] Krolicze uszy stwor 1092 185064 501 6158 477 135
4:462:11 [SGS] Stworkowo stwor 1092 185064 501 6158 477 135
4:462:12 [SGS] Juka stwor 1092 185064 501 6158 477 135
4:463:6 [SGS] Piesio stwor 1092 185064 501 6158 477 135
4:473:7 [SGS] Smoczek stwor 1092 185064 501 6158 477 135
4:485:1 [SGS] Kolonia Adi 805 265804 418 8257 589 132
4:485:8 M [SGS] DB 9 Adi 805 265804 418 8257 589 132
5:93:5 [SGS] 319a Kidler 231 643675 292 12580 911 127
5:95:5 [SGS] 258 Kidler 231 643675 292 12580 911 127
5:95:9 [SGS] 193 Kidler 231 643675 292 12580 911 127
5:95:10 M [SGS] HANDLARZ Kidler 231 643675 292 12580 911 127
5:99:5 [SGS] 298 Kidler 231 643675 292 12580 911 127
5:134:5 [SGS] Tratan Artorius 716 296470 1317 804 1034 124
5:136:5 [SGS] Rastapan Artorius 716 296470 1317 804 1034 124
5:138:5 [SGS] Waromikon Artorius 716 296470 1317 804 1034 124
5:140:5 [SGS] Zarog Artorius 716 296470 1317 804 1034 124
5:160:9 [SGS] Nus Otenin Mafiu 552 368836 1130 1175 289 139
5:172:5 [SGS] 290 Kidler 231 643675 292 12580 911 127
5:172:6 [SGS] 319 Kidler 231 643675 292 12580 911 127


5:472:7 [SGS] Exist Adi 805 265804 418 8257 589 132
5:492:8 [SGS] Mustang Adi 805 265804 418 8257 589 132
5:494:9 [SGS] Diesel Adi 805 265804 418 8257 589 132
5:495:4 [SGS] WaWa Adi 805 265804 418 8257 589 132
5:495:8 [SGS] Dude Adi 805 265804 418 8257 589 132
5:497:7 [SGS] Firestarter Adi 805 265804 418 8257 589 132
5:498:5 [SGS] Apollo Adi 805 265804 418 8257 589 132
6:25:5 [SGS] Dark Watch Stranger 277 577422 140 26141 304 139
6:26:4 M [SGS] Dark Angel Stranger 277 577422 140 26141 304 139
6:70:6 M [SGS] Relanium kornel12345 706 299949 343 10593 841 128
6:70:8 [SGS] Divodorum kornel12345 706 299949 343 10593 841 128
6:70:9 [SGS] Rabarbarum kornel12345 706 299949 343 10593 841 128
6:70:10 [SGS] Lutetia kornel12345 706 299949 343 10593 841 128
6:70:11 [SGS] Kolonia kornel12345 706 299949 343 10593 841 128
6:70:15 [SGS] Akwarium kornel12345 706 299949 343 10593 841 128
6:75:6 [SGS] Lugdunum kornel12345 706 299949 343 10593 841 128
6:170:8 [SGS] Carbonarum kornel12345 706 299949 343 10593 841 128
6:193:4 M [SGS] Neverland Stranger 277 577422 140 26141 304 139
6:197:7 [SGS] Destroy All Humans Stranger 277 577422 140 26141 304 139
6:199:7 [SGS] Genesis Stranger 277 577422 140 26141 304 139
6:199:8 M [SGS] Crimsonland Stranger 277 577422 140 26141 304 139
6:199:9 [SGS] Stranger Stranger 277 577422 140 26141 304 139
6:273:4 [SGS] Wind Shrine Seiner 913 232338 1071 1313 1228 120
6:275:4 [SGS] Mistic Planet Seiner 913 232338 1071 1313 1228 120
6:275:9 [SGS] Chronopolis Seiner 913 232338 1071 1313 1228 120
6:276:4 [SGS] Cyrela Seiner 913 232338 1071 1313 1228 120
7:422:6 [SGS] Cast Away ppop 763 278361 927 1768 532 134
7:422:9 [SGS] UNICORN ppop 763 278361 927 1768 532 134
7:433:4 [SGS] MIKI ozi 486 403352 1041 1395 287 140
7:433:5 [SGS] dodek ozi 486 403352 1041 1395 287 140


7:434:4 [SGS] alfa 1 ozi 486 403352 1041 1395 287 140
7:434:5 [SGS] G 22 ozi 486 403352 1041 1395 287 140
7:435:8 [SGS] hessoi ozi 486 403352 1041 1395 287 140
7:435:9 [SGS] ABC ozi 486 403352 1041 1395 287 140
7:436:4 [SGS] Laska ozi 486 403352 1041 1395 287 140
7:436:6 [SGS] XYZ ozi 486 403352 1041 1395 287 140
8:8:7 [SGS] Bulgotum kornel12345 706 299949 343 10593 841 128
9:400:5 M [SGS] x 158 Kidler 231 643675 292 12580 911 127
9:438:6 [SGS] x 210 Kidler 231 643675 292 12580 911 127
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
gewaldius
Miłośnik Pisania
Miłośnik Pisania



Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 200
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: CHORZÓW(Siemianowice Śl.)

PostWysłany: Wto 23:27, 11 Lip 2006    Temat postu:

dzieki wielki Exclamation

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
dar_ks
SuperPoster
SuperPoster



Dołączył: 26 Lis 2005
Posty: 1490
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Gorzów Wlkp

PostWysłany: Śro 9:50, 12 Lip 2006    Temat postu:

jejku znowu w mojej okolicy nikogo nie ma Sad kiedy ja swoją flotke sprawdze Sad

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
szogun
SuperPoster
SuperPoster



Dołączył: 20 Lut 2006
Posty: 1308
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 1/10
Skąd: GOLENIóW

PostWysłany: Śro 10:09, 12 Lip 2006    Temat postu:

ja mam ok 30 planet w poblizu ale nie mam czym latac heeh Hrm

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Sokol
Pisarz
Pisarz



Dołączył: 11 Lip 2006
Posty: 39
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: W-wa

PostWysłany: Śro 15:51, 12 Lip 2006    Temat postu:

Mogli by sie przeprowadzic na 3 gale bo jest tylko 2 a chetnie bym pomogl U.S.A ich roznosic ..... jak nie bede nikogo roznosil moja flota zardzewieje Smile

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Rodzo
Administrator
Administrator



Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 3108
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Kraków

PostWysłany: Pią 12:06, 14 Lip 2006    Temat postu:

Sokol.... - piszesz, że jestreś z CA.USA, ale ja nie widze tam nikogo o takim nicku... w związku z tym nie mogę Ci udostępnić całego forum... najwyżej zarejestruj się od nowa używając nicka z gry i daj mi znać...

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
99DRAGONS
Forumow Maniak
Forumow Maniak



Dołączył: 10 Sty 2006
Posty: 2926
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Polska/Grudziądz

PostWysłany: Pią 17:51, 14 Lip 2006    Temat postu:

rodzo jak nie ma (może i nie było ale teraz jest to: S0k0l)

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Rodzo
Administrator
Administrator



Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 3108
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Kraków

PostWysłany: Pią 23:08, 14 Lip 2006    Temat postu:

a no chyba, że przez zero... Razz

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
99DRAGONS
Forumow Maniak
Forumow Maniak



Dołączył: 10 Sty 2006
Posty: 2926
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Polska/Grudziądz

PostWysłany: Sob 20:03, 15 Lip 2006    Temat postu:

oj rodzo to lepiej wejdz następnym razem na jakieś konto kogoś z akademi, bo nigdy nie wiadomo jak ktoś napisze swoją nazwe w grze a tu, może to być drobna literka i nie znajdziesz go

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
SssNake
Master Poster
Master Poster



Dołączył: 13 Sty 2006
Posty: 535
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Gdańsk

PostWysłany: Sob 22:15, 15 Lip 2006    Temat postu:

No i w 3 gali jak zwykle nie ma nikogo praktycznie Hrm

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
szogun
SuperPoster
SuperPoster



Dołączył: 20 Lut 2006
Posty: 1308
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 1/10
Skąd: GOLENIóW

PostWysłany: Nie 0:49, 16 Lip 2006    Temat postu:

sokol wpozo koles!
w 1 dzien pobytu w akademi kupil
ode mnie 500k deuteru Smile


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum sojuszu U.S.A. Strona Główna -> Sprawy ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin