 |
Forum sojuszu U.S.A. U.S.A.
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
Gość
|
Wysłany: Czw 7:26, 29 Cze 2006 Temat postu: Koordy KDRwCS |
|
|
Koordy KDRwCS:
1:80:5 M [KDRwCS] Siewierz gerero 899 232301 1225 982 795 129
1:81:4 [KDRwCS] Siewierz VI gerero 899 232301 1225 982 795 129
1:81:7 [KDRwCS] Siewierz III gerero 899 232301 1225 982 795 129
1:81:11 [KDRwCS] Siewierz II gerero 899 232301 1225 982 795 129
1:82:13 [KDRwCS] Siewierz VII gerero 899 232301 1225 982 795 129
1:420:7 [KDRwCS] Gilotyna Mef-predator 1371 124487 638 3774
1:420:9 M [KDRwCS] Dziwnowo Mef-predator 1371 124487 638 3774
1:452:6 [KDRwCS] Morrowind shadow1986 1267 142312 1036 1410 860 127
1:459:15 [KDRwCS] Dekete II shadow1986 1267 142312 1036 1410 860 127
1:460:15 [KDRwCS] Age of Empire shadow1986 1267 142312 1036 1410 860 127
1:461:4 [KDRwCS] Cinq Roomann 723 284911 903 1938 517 133
1:461:5 [KDRwCS] Nie Skanuj Spie Roomann 723 284911 903 1938 517 133
1:461:6 M [KDRwCS] moon Roomann 723 284911 903 1938 517 133
1:461:9 [KDRwCS] Buu Roomann 723 284911 903 1938 517 133
1:461:12 M [KDRwCS] Diablo shadow1986 1267 142312 1036 1410 860 127
1:461:13 [KDRwCS] Gothic shadow1986 1267 142312 1036 1410 860 127
1:461:15 [KDRwCS] Dekete shadow1986 1267 142312 1036 1410 860 127
1:466:5 [KDRwCS] Noc Kruka shadow1986 1267 142312 1036 1410 860 127
1:467:9 [KDRwCS] Sept Roomann 723 284911 903 1938 517 133
2:6:9 [KDRwCS] Abbey Argandi 1401 120574
2:7:6 [KDRwCS] Abbey Argandi 1401 120574
2:242:12 [KDRwCS] Huit Roomann 723 284911 903 1938 517 133
2:255:6 [KDRwCS] Neuf Roomann 723 284911 903 1938 517 133
2:263:15 [KDRwCS] Sacred shadow1986 1267 142312 1036 1410 860 127
2:337:14 [KDRwCS] Hope matis1987 838 248325 745 2835 495 134
3:32:2 [KDRwCS] Kupa kominiarza Dragon12
3:32:3 [KDRwCS] Intermarshe Dragon12
3:32:7 [KDRwCS] KDRwCS Pany Przepadlak I Potezny 790 263319 682 3340 515 133
3:32:8 [KDRwCS] Siusiu Majtek Przepadlak I Potezny 790 263319 682 3340 515 133
3:32:9 [KDRwCS] Keczup kotlin Dragon12
3:32:10 [KDRwCS] Leader Price Dragon12
3:32:12 [KDRwCS] Ciocia proboszcza Dragon12
3:32:13 [KDRwCS] Kupencja Lekko Blada Przepadlak I Potezny 790 263319 682 3340 515 133
3:32:14 [KDRwCS] Texas Grill Przepadlak I Potezny 790 263319 682 3340 515 133
3:32:15 [KDRwCS] Siewierz Pany Przepadlak I Potezny 790 263319 682 3340 515 133
3:37:12 M [KDRwCS] Azazel Adael 377 460571 495 6365 183 143
3:37:13 [KDRwCS] 13 Adael 377 460571 495 6365 183 143
3:38:7 [KDRwCS] Kolonia Roomann 723 284911 903 1938 517 133
3:81:15 [KDRwCS] Kolonia Mr Witek 1174 121
3:176:12 [KDRwCS] JOHN niszczyciel JOHN niszczyciel
3:218:9 [KDRwCS] Kolonia dark monster 1076 123
3:249:10 [KDRwCS] smaug dark monster 1076 123
3:250:7 M [KDRwCS] kalypso dark monster 1076 123
3:251:6 [KDRwCS] riwendel dark monster 1076 123
3:251:14 [KDRwCS] erygion dark monster 1076 123
3:252:14 [KDRwCS] Kolonia 5 dark monster 1076 123
3:252:15 [KDRwCS] westernese dark monster 1076 123
3:265:8 [KDRwCS] moria dark monster 1076 123
3:322:4 [KDRwCS] Lenno III Msciciel I WIelki 895 233135 358 137
3:329:4 [KDRwCS] Lenno II Msciciel I WIelki 895 233135 358 137
3:330:4 [KDRwCS] Moria IV Msciciel I WIelki 895 233135 358 137
3:332:4 [KDRwCS] Lenno I Msciciel I WIelki 895 233135 358 137
3:355:6 [KDRwCS] Mokra Kupa Przepadlak I Potezny 790 263319 682 3340 515 133
3:356:4 [KDRwCS] Krolestwo Msciciel I WIelki 895 233135 358 137
3:382:7 [KDRwCS] OKOCIM Gubal 1246 146504 733 2939
3:386:3 M [KDRwCS] ZYWIEC Gubal 1246 146504 733 2939
3:387:4 [KDRwCS] STARA Gubal 1246 146504 733 2939
3:387:11 [KDRwCS] ZUBR Gubal 1246 146504 733 2939
3:392:6 [KDRwCS] Pigwa Mocna Gubal 1246 146504 733 2939
3:413:5 M [KDRwCS] Eden Mr Witek
3:413:6 M [KDRwCS] Liton Mr Witek 1174 121
3:413:7 [KDRwCS] Dies Irae Mr Witek 1174 121
3:413:8 [KDRwCS] GTW Mr Witek 1174 121
3:413:12 [KDRwCS] Witlandia Mr Witek 1174 121
3:413:13 [KDRwCS] KDRwCS Mr Witek 1174 121
3:413:14 [KDRwCS] Mekrydegia Mr Witek 1174 121
3:414:9 M [KDRwCS] NEW YORK Dark Rocketman 1298 137712 1045 1392 1493 114
3:415:5 [KDRwCS] WALENTYNKA Dark Rocketman 1298 137712 1045 1392 1493 114
3:415:6 M [KDRwCS] SUM41 Dark Rocketman 1298 137712 1045 1392 1493 114
3:415:7 [KDRwCS] KOCHANIE Dark Rocketman 1298 137712 1045 1392 1493 114
3:415:9 [KDRwCS] BLINK Dark Rocketman 1298 137712 1045 1392 1493 114
3:415:12 [KDRwCS] Chicago Dark Rocketman 1298 137712 1045 1392 1493 114
3:419:8 [KDRwCS] San Fransisco Dark Rocketman 1298 137712 1045 1392 1493 114
3:420:6 [KDRwCS] Argentyna Dark Rocketman 1298 137712 1045 1392 1493 114
3:434:4 [KDRwCS] ZIEMA OGNISTA Dark Rocketman 1298 137712 1045 1392 1493 114
3:452:4 [KDRwCS] NeW ToXLanD Sir ToX 1345 129019 991 125
3:461:4 [KDRwCS] ToXic DrEamS Sir ToX 1345 129019 991 125
3:464:6 [KDRwCS] Riva IX Lex 1218 151609 568 4742 1455 115
3:469:8 [KDRwCS] Omega VI Lex 1218 151609 568 4742 1455 115
3:472:6 [KDRwCS] Mikra V Lex 1218 151609 568 4742 1455 115
3:472:7 [KDRwCS] Equador VII Lex 1218 151609 568 4742 1455 115
3:472:12 [KDRwCS] AvE Leitto Sir ToX 1345 129019 991 125
3:473:8 [KDRwCS] Trezor IV Lex 1218 151609 568 4742 1455 115
3:474:6 [KDRwCS] ToXland Wlkp Sir ToX 1345 129019 991 125
3:474:10 [KDRwCS] ToXinopolusus Sir ToX 1345 129019 991 125
3:474:12 [KDRwCS] ToXlandia Sir ToX 1345 129019 991 125
3:474:15 [KDRwCS] ToX KDRWcS Sir ToX 1345 129019 991 125
3:475:4 [KDRwCS] Biba u Krzysia matis1987 838 248325 745 2835 495 134
3:476:7 [KDRwCS] Domek Klapoucha matis1987 838 248325 745 2835 495 134
3:476:8 [KDRwCS] Chatka Poochatka matis1987 838 248325 745 2835 495 134
3:476:13 M [KDRwCS] Zaczarowany las matis1987 838 248325 745 2835 495 134
3:478:7 [KDRwCS] Qlimax III Lex 1218 151609 568 4742 1455 115
3:479:4 [KDRwCS] Moria Msciciel I WIelki 895 233135 358 137
3:479:7 [KDRwCS] Wyslannik Dusz Msciciel I WIelki 895 233135 358 137
3:479:9 [KDRwCS] ToXanograd Sir ToX 1345 129019 991 125
3:479:14 [KDRwCS] Moria III Msciciel I WIelki 895 233135 358 137
3:480:10 [KDRwCS] Eden II Lex 1218 151609 568 4742 1455 115
3:480:12 [KDRwCS] ToXanopolis Sir ToX 1345 129019 991 125
3:481:4 [KDRwCS] Kraina Babalugi matis1987 838 248325 745 2835 495 134
3:481:8 [KDRwCS] Pentagon Lex 1218 151609 568 4742 1455 115
3:481:12 [KDRwCS] MAYDAY Lex 1218 151609 568 4742 1455 115
4:140:11 [KDRwCS] Hill8 Hilton 1260 143658 403 8648 1342 118
4:142:5 [KDRwCS] Hill5 Hilton 1260 143658 403 8648 1342 118
4:147:2 [KDRwCS] Hill3 Hilton 1260 143658 403 8648 1342 118
4:147:8 [KDRwCS] Hill4 Hilton 1260 143658 403 8648 1342 118
4:147:10 M [KDRwCS] Hill2 Hilton 1260 143658 403 8648 1342 118
4:148:1 [KDRwCS] Hill6 Hilton 1260 143658 403 8648 1342 118
4:149:12 M [KDRwCS] Hill Hilton 1260 143658 403 8648 1342 118
4:161:10 [KDRwCS] Hill7 Hilton 1260 143658 403 8648 1342 118
4:194:9 M [KDRwCS] Kolonia tomek_pol 1252 145075 1430 665 1488 114
4:265:5 [KDRwCS] Kolonia tomek_pol 1252 145075 1430 665 1488 114
4:269:9 [KDRwCS] Kolonia tomek_pol 1252 145075 1430 665 1488 114
4:270:13 [KDRwCS] Zasiedmio goro dom Adael 377 460571 495 6365 183 143
4:270:14 M [KDRwCS] Independenc Przepadlak I Potezny 790 263319 682 3340 515 133
4:271:7 [KDRwCS] pucuj dziada tomek_pol 1252 145075 1430 665 1488 114
4:271:9 [KDRwCS] Kolonia tomek_pol 1252 145075 1430 665 1488 114
4:271:11 [KDRwCS] Kolonia tomek_pol 1252 145075 1430 665 1488 114
4:273:4 [KDRwCS] Kolonia tomek_pol 1252 145075 1430 665 1488 114
4:297:4 [KDRwCS] Kolonia tomek_pol 1252 145075 1430 665 1488 114
4:302:4 [KDRwCS] Kolonia tomek_pol 1252 145075 1430 665 1488 114
4:352:4 [KDRwCS] Msciwa Wylegarnia Msciciel I WIelki 895 233135 358 137
5:235:4 [KDRwCS] Siewierz IX gerero 899 232301 1225 982 795 129
6:90:4 [KDRwCS] Zaczarowane miejsce matis1987 838 248325 745 2835 495 134
6:90:5 [KDRwCS] Kraina Muminkow matis1987 838 248325 745 2835 495 134
6:90:9 [KDRwCS] Ferajna matis1987 838 248325 745 2835 495 134
6:325:4 [KDRwCS] a dolem Wisla plynie Mef-predator 1371 124487 638 3774
6:326:4 [KDRwCS] GSE Argandi 1401 120574
6:326:5 [KDRwCS] GSE Argandi 1401 120574
6:326:6 [KDRwCS] GSE Argandi 1401 120574
6:326:7 [KDRwCS] GSE Argandi 1401 120574
6:326:9 [KDRwCS] GSE Argandi 1401 120574
6:346:4 [KDRwCS] Siwy Dym Gubal 1246 146504 733 2939
6:346:5 [KDRwCS] nOObOlandiA Gubal 1246 146504 733 2939
6:346:6 [KDRwCS] Osama Billaden Gubal 1246 146504 733 2939
6:348:6 [KDRwCS] Kolonia Gubal 1246 146504 733 2939
6:355:4 M [KDRwCS] Pearl planet Adael 377 460571 495 6365 183 143
6:355:5 [KDRwCS] Reed planet Adael 377 460571 495 6365 183 143
6:355:6 [KDRwCS] Green planet Adael 377 460571 495 6365 183 143
6:355:7 [KDRwCS] Black planet Adael 377 460571 495 6365 183 143
6:355:13 [KDRwCS] Silver 13 planet Adael 377 460571 495 6365 183 143
6:355:15 [KDRwCS] Purple 15 planet Adael 377 460571 495 6365 183 143
6:489:4 [KDRwCS] Siewierz IV gerero 899 232301 1225 982 795 129
6:489:15 [KDRwCS] Siewierz VIII gerero 899 232301 1225 982 795 129
6:491:4 M [KDRwCS] Siewierz V gerero 899 232301 1225 982 795 129
7:16:6 [KDRwCS] Kolonia Roomann 723 284911 903 1938 517 133
7:32:4 M [KDRwCS] Ostatni Bastion Przepadlak I Potezny 790 263319 682 3340 515 133
7:32:6 M [KDRwCS] Hill9 Hilton 1260 143658 403 8648 1342 118
7:33:6 [KDRwCS] Kolonia Przepadlak I Potezny 790 263319 682 3340 515 133
9:31:1 [KDRwCS] Tymczasowa shadow1986 1267 142312 1036 1410 860 127
9:177:4 [KDRwCS] Kolonia JOHN niszczyciel
9:177:5 [KDRwCS] Kolonia JOHN niszczyciel
9:177:6 [KDRwCS] Kolonia JOHN niszczyciel
9:177:7 [KDRwCS] Kolonia JOHN niszczyciel
9:177:8 [KDRwCS] Kolonia JOHN niszczyciel
9:177:15 [KDRwCS] Kolonia JOHN niszczyciel
9:342:4 [KDRwCS] zuczek Mef-predator 1371 124487 638 3774
9:345:4 M [KDRwCS] sobiech Mef-predator 1371 124487 638 3774
9:346:4 [KDRwCS] afro evil Mef-predator 1371 124487 638 3774
9:346:5 [KDRwCS] brenna city Mef-predator 1371 124487 638 3774
9:347:4 [KDRwCS] afrokaliptyka Mef-predator 1371 124487 638 3774
|
|
Powrót do góry |
|
 |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
szogun
SuperPoster

Dołączył: 20 Lut 2006
Posty: 1308
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 1 raz Ostrzeżeń: 1/10 Skąd: GOLENIóW
|
Wysłany: Czw 8:33, 29 Cze 2006 Temat postu: |
|
|
swietna robota !!!
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
Jamajka
Forumow Maniak

Dołączył: 15 Mar 2006
Posty: 2739
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 2 razy Ostrzeżeń: 4/10 Skąd: z lasu
|
Wysłany: Czw 8:35, 29 Cze 2006 Temat postu: |
|
|
2:242:12
2:255:6
2:263:15
po tych plantkach moge sie przejechac jesli wogule jest co tam zniszczyc
ten z 263:15 to jakis posraniec zrobil fs-a do 8 gali
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
OPTIPLEX_1
Częsty bywalec

Dołączył: 30 Sty 2006
Posty: 57
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/10
|
Wysłany: Czw 9:22, 29 Cze 2006 Temat postu: |
|
|
Też to widziałem )
Niezły gośc
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
Borg
SuperPoster

Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 1458
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 1/10 Skąd: Zabrze
|
Wysłany: Czw 9:42, 29 Cze 2006 Temat postu: |
|
|
szkoda ze w 2 gali tak mało i nędzinie no i w 5 tak samo
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
|
|
Możesz pisać nowe tematy Możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
|
fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|